신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 혜택 및 할인 정리
본 페이지에서는 신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 혜택과 할인 한도를 정리해서 보여드리고 있습니다. 마일리지, GS칼텍스·스타벅스 할인과 호텔 통합 이용권 11만원을 계산합니다.
신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 카드는 연회비가 고액이므로, 기타 서비스나 라운지 이용 혜택이 포함되어 있을 수 있으므로 해당 페이지에서 모두 반영하지 못할 수 있습니다. 그러므로 해당 카드사 홈페이지를 자세히 참고하시길 바랍니다.
신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 3줄 정리
- 1,500원당 1마일
- GS 40원/L
- 호텔 통합 이용권 11만원
신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 주요 혜택
| 옵션 | 영역 | 혜택 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 호텔 통합 이용권 11만원 | GS칼텍스 리터당 40원 할인 | 40원/L 할인 | 전월실적 30만원 이상 · 주유 이용금액 월 400,000원까지 할인 적용 |
| 호텔 통합 이용권 11만원 | 스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사 | 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 30만원 이상 · 월 최대 3,000원 |
| 호텔 통합 이용권 11만원 | 대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치 | 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 호텔 통합 이용권 11만원 | 호텔 통합 이용권 11만원 연간가치 월환산 | 호텔 통합 이용권 11만원 연간가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 호텔 통합 이용권 11만원 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 월 한도 미기재 |
| 호텔 통합 이용권 11만원 | 제주 JDC 면세점 결제일 할인 | JDC 8% · 30~60만원 월 8천원, 60만원 이상 월 3.2만원 | 30만원~60만원 실적 8,000원 · 60만원~200만원 실적 32,000원 · 200만원 이상 실적 32,000원 |
| LG전자 이용권 12만원 | GS칼텍스 리터당 40원 할인 | 40원/L 할인 | 전월실적 30만원 이상 · 주유 이용금액 월 400,000원까지 할인 적용 |
| LG전자 이용권 12만원 | 스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사 | 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 30만원 이상 · 월 최대 3,000원 |
| LG전자 이용권 12만원 | LG전자 이용권 12만원 연간가치 월환산 | LG전자 이용권 12만원 연간가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| LG전자 이용권 12만원 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 월 한도 미기재 |
| LG전자 이용권 12만원 | 제주 JDC 면세점 결제일 할인 | JDC 8% · 30~60만원 월 8천원, 60만원 이상 월 3.2만원 | 30만원~60만원 실적 8,000원 · 60만원~200만원 실적 32,000원 · 200만원 이상 실적 32,000원 |
| LG전자 이용권 12만원 | 대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치 | 1마일=20원 환산 · 30만원 이상 1,500원당 1마일, 200만원 이상 50% 추가 | 월 한도 미기재 |
| 마이신한포인트 7만P | GS칼텍스 리터당 40원 할인 | 40원/L 할인 | 전월실적 30만원 이상 · 주유 이용금액 월 400,000원까지 할인 적용 |
| 마이신한포인트 7만P | 스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사 | 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 30만원 이상 · 월 최대 3,000원 |
| 마이신한포인트 7만P | 마이신한포인트 7만P 연간가치 월환산 | 마이신한포인트 7만P 연간가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 마이신한포인트 7만P | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 월 한도 미기재 |
| 마이신한포인트 7만P | 제주 JDC 면세점 결제일 할인 | JDC 8% · 30~60만원 월 8천원, 60만원 이상 월 3.2만원 | 30만원~60만원 실적 8,000원 · 60만원~200만원 실적 32,000원 · 200만원 이상 실적 32,000원 |
| 마이신한포인트 7만P | 대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치 | 1마일=20원 환산 · 30만원 이상 1,500원당 1마일, 200만원 이상 50% 추가 | 월 한도 미기재 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | GS칼텍스 리터당 40원 할인 | 40원/L 할인 | 전월실적 30만원 이상 · 주유 이용금액 월 400,000원까지 할인 적용 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | 스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사 | 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 30만원 이상 · 월 최대 3,000원 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | 패밀리레스토랑 이용권 11만원 연간가치 월환산 | 패밀리레스토랑 이용권 11만원 연간가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 월 한도 미기재 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | 제주 JDC 면세점 결제일 할인 | JDC 8% · 30~60만원 월 8천원, 60만원 이상 월 3.2만원 | 30만원~60만원 실적 8,000원 · 60만원~200만원 실적 32,000원 · 200만원 이상 실적 32,000원 |
| 패밀리레스토랑 이용권 11만원 | 대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치 | 1마일=20원 환산 · 30만원 이상 1,500원당 1마일, 200만원 이상 50% 추가 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 9만원 | GS칼텍스 리터당 40원 할인 | 40원/L 할인 | 전월실적 30만원 이상 · 주유 이용금액 월 400,000원까지 할인 적용 |
| 신세계상품권 9만원 | 스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사 | 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트 | 30만원 이상 · 월 최대 3,000원 |
| 신세계상품권 9만원 | 신세계상품권 9만원 연간가치 월환산 | 신세계상품권 9만원 연간가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 9만원 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 해외 공항라운지 실제 이용 1회 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 9만원 | 제주 JDC 면세점 결제일 할인 | JDC 8% · 30~60만원 월 8천원, 60만원 이상 월 3.2만원 | 30만원~60만원 실적 8,000원 · 60만원~200만원 실적 32,000원 · 200만원 이상 실적 32,000원 |
| 신세계상품권 9만원 | 대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치 | 1마일=20원 환산 · 30만원 이상 1,500원당 1마일, 200만원 이상 50% 추가 | 월 한도 미기재 |
※ 이 카드는 옵션/팩 선택형입니다. 위 옵션 중 하나를 선택해 사용하며, 동시에 받을 수 없습니다.
신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 기본 사항
연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 국내 전용 | 120,000원 |
| 해외 겸용 | 125,000원 |
전월 실적 구간
| 구간 | 조건 |
|---|---|
| 기본 | 전월 30만원 미만 |
| 1구간 | 전월 30만원 이상 ~ 200만원 미만 |
| 2구간 | 전월 200만원 이상 |
혜택 상세 — 호텔 통합 이용권 11만원
GS칼텍스 리터당 40원 할인
- 혜택: 40원/L 할인
- 휘발유·경유·등유, 일 2회·회당 15만원까지입니다.
스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사
- 혜택: 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 한도: 월 3,000원
- 건당 최대 7,000원까지 적용
- 월 1회·연 6회.
대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치
- 기본 혜택: 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 1마일=20원 가정. 전월 200만원 이상이면 1,500원당 1. 5마일 상당입니다.
혜택 상세 — LG전자 이용권 12만원
GS칼텍스 리터당 40원 할인
- 혜택: 40원/L 할인
- 휘발유·경유·등유, 일 2회·회당 15만원까지입니다.
스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사
- 혜택: 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 한도: 월 3,000원
- 건당 최대 7,000원까지 적용
- 월 1회·연 6회.
대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치
- 기본 혜택: 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 1마일=20원 가정. 전월 200만원 이상이면 1,500원당 1. 5마일 상당입니다.
혜택 상세 — 마이신한포인트 7만P
GS칼텍스 리터당 40원 할인
- 혜택: 40원/L 할인
- 휘발유·경유·등유, 일 2회·회당 15만원까지입니다.
스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사
- 혜택: 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 한도: 월 3,000원
- 건당 최대 7,000원까지 적용
- 월 1회·연 6회.
대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치
- 기본 혜택: 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 1마일=20원 가정. 전월 200만원 이상이면 1,500원당 1. 5마일 상당입니다.
혜택 상세 — 패밀리레스토랑 이용권 11만원
GS칼텍스 리터당 40원 할인
- 혜택: 40원/L 할인
- 휘발유·경유·등유, 일 2회·회당 15만원까지입니다.
스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사
- 혜택: 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 한도: 월 3,000원
- 건당 최대 7,000원까지 적용
- 월 1회·연 6회.
대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치
- 기본 혜택: 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 1마일=20원 가정. 전월 200만원 이상이면 1,500원당 1. 5마일 상당입니다.
혜택 상세 — 신세계상품권 9만원
GS칼텍스 리터당 40원 할인
- 혜택: 40원/L 할인
- 휘발유·경유·등유, 일 2회·회당 15만원까지입니다.
스타벅스 7천원 이상 3천원 할인 근사
- 혜택: 42.86% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 한도: 월 3,000원
- 건당 최대 7,000원까지 적용
- 월 1회·연 6회.
대한항공 기본·특별 마일리지 환산가치
- 기본 혜택: 1.33%~2% 스카이패스 환산가치·할인·기프트
- 1마일=20원 가정. 전월 200만원 이상이면 1,500원당 1. 5마일 상당입니다.
이 카드의 월 최대 혜택 확인하기
전월실적 구간을 고르고 실제로 이용할 혜택에 체크하면, 명시된 월 최대 할인·적립 한도만 합산해 보여드립니다. 소비금액 입력과 연 환산 계산은 사용하지 않습니다.
호텔 통합 이용권 11만원 기준
LG전자 이용권 12만원 기준
마이신한포인트 7만P 기준
패밀리레스토랑 이용권 11만원 기준
신세계상품권 9만원 기준
자주 묻는 질문
Q. 신한카드 The CLASSIC+(SKYPASS형) 전월 실적 조건은 어떻게 되나요?
직전 1개월 30만원 이상 사용 시 혜택이 제공되며, 실적 구간에 따라 월 할인(적립) 한도가 달라집니다. 전월 실적 구간 표를 참고하세요.
Q. 연회비는 얼마인가요?
국내 120,000원, 해외 겸용 125,000원입니다. 신규 발급 연회비 캐시백 이벤트는 시기별로 달라지니 카드사 공식 페이지에서 확인하세요.
기타 유의사항
- 대한항공 1마일=20원으로 환산했습니다.
- 기프트 5종 중 한 파일만 사용하세요.
- 주유·스타벅스 할인 거래는 마일리지 적립에서 제외되는 것으로 모델링했습니다.
- 혜택은 카드사 사정에 따라 사전 고지 후 변경 또는 중단될 수 있습니다.
- 이 글은 카드 상품 안내를 혜택 데이터로 재구성해 정리한 것으로, 시점에 따라 혜택이 달라질 수 있습니다.
- 발급 전 반드시 신한카드 상품설명서와 약관을 확인하고 본인이 판단하시기 바랍니다.