신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 혜택 및 할인 정리
본 페이지에서는 신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 혜택과 할인 한도를 정리해서 보여드리고 있습니다. 기본·특별 포인트, 커피·택시 할인, 에어프레미아 항공 25만원 이용권과 라운지를 계산합니다.
신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 카드는 연회비가 고액이므로, 기타 서비스나 라운지 이용 혜택이 포함되어 있을 수 있으므로 해당 페이지에서 모두 반영하지 못할 수 있습니다. 그러므로 해당 카드사 홈페이지를 자세히 참고하시길 바랍니다.
신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 3줄 정리
- 기본 1%
- 주유 최대 4.5%
- 에어프레미아 항공 25만원 이용권
신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 주요 혜택
| 옵션 | 영역 | 혜택 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 주유 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 모든 주유소 3% 추가포인트 | 3% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 대상 간편결제 0.5% 추가포인트 | 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 최대 30,000P |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 해외 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 해외 1% 추가포인트 | 1% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사 | 50% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 택시 7% 할인 | 7% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 20,000P |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 국내 일반 이용 마이신한포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 에어프레미아 항공 25만원 이용권 연간 가치 월환산 | 에어프레미아 항공 25만원 이용권 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 연 10회 · 월 금액한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 마이신한포인트 적립 제공 | 마이신한포인트 적립 제공 | 월 한도 미기재 |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 특별 리워드 제공 | 특별 리워드 제공 | 50만원 이상 · 월 최대 30,000P |
| 에어프레미아 항공 25만원 이용권 | 커피전문점 결제일 할인 | 커피전문점 결제일 할인 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000원 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 주유 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 모든 주유소 3% 추가포인트 | 3% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 대상 간편결제 0.5% 추가포인트 | 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 최대 30,000P |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 해외 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 해외 1% 추가포인트 | 1% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사 | 50% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 택시 7% 할인 | 7% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 20,000P |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 연간 가치 월환산 | 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 연 10회 · 월 금액한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 마이신한포인트 적립 제공 | 마이신한포인트 적립 제공 | 월 한도 미기재 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 특별 리워드 제공 | 특별 리워드 제공 | 50만원 이상 · 월 최대 30,000P |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 커피전문점 결제일 할인 | 커피전문점 결제일 할인 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000원 |
| 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 | 국내 일반 이용 마이신한포인트 | 1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 주유 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 모든 주유소 3% 추가포인트 | 3% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 대상 간편결제 0.5% 추가포인트 | 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 최대 30,000P |
| 신세계상품권 20만원 | 해외 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 해외 1% 추가포인트 | 1% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사 | 50% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| 신세계상품권 20만원 | 택시 7% 할인 | 7% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 20,000P |
| 신세계상품권 20만원 | 신세계상품권 20만원 연간 가치 월환산 | 신세계상품권 20만원 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 연 10회 · 월 금액한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 마이신한포인트 적립 제공 | 마이신한포인트 적립 제공 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 20만원 | 특별 리워드 제공 | 특별 리워드 제공 | 50만원 이상 · 월 최대 30,000P |
| 신세계상품권 20만원 | 커피전문점 결제일 할인 | 커피전문점 결제일 할인 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000원 |
| 신세계상품권 20만원 | 국내 일반 이용 마이신한포인트 | 1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 주유 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 모든 주유소 3% 추가포인트 | 3% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 대상 간편결제 0.5% 추가포인트 | 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 최대 30,000P |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 해외 기본포인트 | 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 해외 1% 추가포인트 | 1% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사 | 50% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 택시 7% 할인 | 7% 마이신한포인트·할인·기프트 | 50만원 이상 · 월 최대 20,000P |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 마이리얼트립 23만원 이용권 연간 가치 월환산 | 마이리얼트립 23만원 이용권 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 연 3천만원 이용 보너스 7만원 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 공항 라운지 연 10인회 월환산 | 연 10회 · 월 금액한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 마이신한포인트 적립 제공 | 마이신한포인트 적립 제공 | 월 한도 미기재 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 특별 리워드 제공 | 특별 리워드 제공 | 50만원 이상 · 월 최대 30,000P |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 커피전문점 결제일 할인 | 커피전문점 결제일 할인 | 50만원 이상 · 월 최대 10,000원 |
| 마이리얼트립 23만원 이용권 | 국내 일반 이용 마이신한포인트 | 1.5% 마이신한포인트·할인·기프트 | 월 한도 미기재 |
※ 이 카드는 옵션/팩 선택형입니다. 위 옵션 중 하나를 선택해 사용하며, 동시에 받을 수 없습니다.
신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 기본 사항
연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 국내 전용 | 297,000원 |
| 해외 겸용 | 300,000원 |
전월 실적 구간
| 구간 | 조건 |
|---|---|
| 기본 | 전월 50만원 미만 |
| 1구간 | 전월 50만원 이상 ~ 300만원 미만 |
| 2구간 | 전월 300만원 이상 |
혜택 상세 — 에어프레미아 항공 25만원 이용권
주유 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 휘발유·경유·등유만 포함하며 LPG는 제외됩니다.
모든 주유소 3% 추가포인트
- 혜택: 3% 마이신한포인트·할인·기프트
SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
대상 간편결제 0.5% 추가포인트
- 혜택: 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 30,000원
해외 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
해외 1% 추가포인트
- 혜택: 1% 마이신한포인트·할인·기프트
커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사
- 혜택: 50% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 10,000원
- 건당 최대 4,000원까지 적용
- 스타벅스·커피빈·투썸, 일 1회·월 5회입니다.
택시 7% 할인
- 혜택: 7% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 20,000원
- 택시 업종·카카오T·우티·온다 대상입니다.
국내 일반 이용 마이신한포인트
- 기본 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 기본 1%, 전월 300만원 이상이면 0. 5% 추가 적립입니다.
혜택 상세 — 플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권
주유 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 휘발유·경유·등유만 포함하며 LPG는 제외됩니다.
모든 주유소 3% 추가포인트
- 혜택: 3% 마이신한포인트·할인·기프트
SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
대상 간편결제 0.5% 추가포인트
- 혜택: 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 30,000원
해외 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
해외 1% 추가포인트
- 혜택: 1% 마이신한포인트·할인·기프트
커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사
- 혜택: 50% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 10,000원
- 건당 최대 4,000원까지 적용
- 스타벅스·커피빈·투썸, 일 1회·월 5회입니다.
택시 7% 할인
- 혜택: 7% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 20,000원
- 택시 업종·카카오T·우티·온다 대상입니다.
국내 일반 이용 마이신한포인트
- 기본 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 기본 1%, 전월 300만원 이상이면 0. 5% 추가 적립입니다.
혜택 상세 — 신세계상품권 20만원
주유 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 휘발유·경유·등유만 포함하며 LPG는 제외됩니다.
모든 주유소 3% 추가포인트
- 혜택: 3% 마이신한포인트·할인·기프트
SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
대상 간편결제 0.5% 추가포인트
- 혜택: 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 30,000원
해외 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
해외 1% 추가포인트
- 혜택: 1% 마이신한포인트·할인·기프트
커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사
- 혜택: 50% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 10,000원
- 건당 최대 4,000원까지 적용
- 스타벅스·커피빈·투썸, 일 1회·월 5회입니다.
택시 7% 할인
- 혜택: 7% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 20,000원
- 택시 업종·카카오T·우티·온다 대상입니다.
국내 일반 이용 마이신한포인트
- 기본 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 기본 1%, 전월 300만원 이상이면 0. 5% 추가 적립입니다.
혜택 상세 — 마이리얼트립 23만원 이용권
주유 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 휘발유·경유·등유만 포함하며 LPG는 제외됩니다.
모든 주유소 3% 추가포인트
- 혜택: 3% 마이신한포인트·할인·기프트
SOL Pay·네이버페이·쿠페이 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
대상 간편결제 0.5% 추가포인트
- 혜택: 0.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 30,000원
해외 기본포인트
- 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
해외 1% 추가포인트
- 혜택: 1% 마이신한포인트·할인·기프트
커피 4천원 이상 건당 2천원 할인 근사
- 혜택: 50% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 10,000원
- 건당 최대 4,000원까지 적용
- 스타벅스·커피빈·투썸, 일 1회·월 5회입니다.
택시 7% 할인
- 혜택: 7% 마이신한포인트·할인·기프트
- 한도: 월 20,000원
- 택시 업종·카카오T·우티·온다 대상입니다.
국내 일반 이용 마이신한포인트
- 기본 혜택: 1%~1.5% 마이신한포인트·할인·기프트
- 기본 1%, 전월 300만원 이상이면 0. 5% 추가 적립입니다.
이 카드의 월 최대 혜택 확인하기
전월실적 구간을 고르고 실제로 이용할 혜택에 체크하면, 명시된 월 최대 할인·적립 한도만 합산해 보여드립니다. 소비금액 입력과 연 환산 계산은 사용하지 않습니다.
에어프레미아 항공 25만원 이용권 기준
플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 기준
신세계상품권 20만원 기준
마이리얼트립 23만원 이용권 기준
자주 묻는 질문
Q. 신한카드 The Best-XO(마이신한포인트형) 전월 실적 조건은 어떻게 되나요?
직전 1개월 50만원 이상 사용 시 혜택이 제공되며, 실적 구간에 따라 월 할인(적립) 한도가 달라집니다. 전월 실적 구간 표를 참고하세요.
Q. 연회비는 얼마인가요?
국내 297,000원, 해외 겸용 300,000원입니다. 신규 발급 연회비 캐시백 이벤트는 시기별로 달라지니 카드사 공식 페이지에서 확인하세요.
기타 유의사항
- 전월 300만원 이상 기본 적립은 총 1. 5%입니다.
- 기프트 4종 중 한 가지 파일만 사용하세요.
- 연간 보너스 7만원과 17만원은 하나만 체크하세요.
- 혜택은 카드사 사정에 따라 사전 고지 후 변경 또는 중단될 수 있습니다.
- 이 글은 카드 상품 안내를 혜택 데이터로 재구성해 정리한 것으로, 시점에 따라 혜택이 달라질 수 있습니다.
- 발급 전 반드시 신한카드 상품설명서와 약관을 확인하고 본인이 판단하시기 바랍니다.