BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 혜택 및 할인 정리
본 페이지에서는 BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 혜택과 할인 한도를 정리해서 보여드리고 있습니다. 기본 1. 2% 포인트, 사업경비 3%, 신라면세점 16만원 할인 기프트를 계산합니다.
BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 카드는 연회비가 고액이므로, 기타 서비스나 라운지 이용 혜택이 포함되어 있을 수 있으므로 해당 페이지에서 모두 반영하지 못할 수 있습니다. 그러므로 해당 카드사 홈페이지를 자세히 참고하시길 바랍니다.
BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 3줄 정리
- 기본 1.2%
- 사업경비 3%
- 신라면세점 16만원 할인
BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 주요 혜택
| 옵션 | 영역 | 혜택 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 신라면세점 16만원 할인 | 4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인 | 3% 빅포인트·청구할인·바우처 | 통합 · 50만원~100만원 실적 10,000원 · 100만원 이상 실적 20,000원 |
| 신라면세점 16만원 할인 | 국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립 | 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처 | 월 한도 없음 |
| 신라면세점 16만원 할인 | 신라면세점 16만원 할인 연간 혜택 월환산 | 신라면세점 16만원 할인 연간 혜택 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 신라면세점 16만원 할인 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 연 6회 · 월 금액한도 미기재 |
| 신라면세점 16만원 할인 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | 연 3회 · 월 금액한도 미기재 |
| FASHION 15만원 할인 | 4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인 | 3% 빅포인트·청구할인·바우처 | 통합 · 50만원~100만원 실적 10,000원 · 100만원 이상 실적 20,000원 |
| FASHION 15만원 할인 | FASHION 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | FASHION 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | 월 한도 미기재 |
| FASHION 15만원 할인 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 연 6회 · 월 금액한도 미기재 |
| FASHION 15만원 할인 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | 연 3회 · 월 금액한도 미기재 |
| FASHION 15만원 할인 | 국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립 | 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처 | 월 한도 없음 |
| 신세계상품권 15만원 | 4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인 | 3% 빅포인트·청구할인·바우처 | 통합 · 50만원~100만원 실적 10,000원 · 100만원 이상 실적 20,000원 |
| 신세계상품권 15만원 | 신세계상품권 15만원 연간 혜택 월환산 | 신세계상품권 15만원 연간 혜택 월환산 | 월 한도 미기재 |
| 신세계상품권 15만원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 연 6회 · 월 금액한도 미기재 |
| 신세계상품권 15만원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | 연 3회 · 월 금액한도 미기재 |
| 신세계상품권 15만원 | 국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립 | 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처 | 월 한도 없음 |
| GOLF 15만원 할인 | 4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인 | 3% 빅포인트·청구할인·바우처 | 통합 · 50만원~100만원 실적 10,000원 · 100만원 이상 실적 20,000원 |
| GOLF 15만원 할인 | GOLF 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | GOLF 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | 월 한도 미기재 |
| GOLF 15만원 할인 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 연 6회 · 월 금액한도 미기재 |
| GOLF 15만원 할인 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | 연 3회 · 월 금액한도 미기재 |
| GOLF 15만원 할인 | 국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립 | 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처 | 월 한도 없음 |
| HOTEL 15만원 할인 | 4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인 | 3% 빅포인트·청구할인·바우처 | 통합 · 50만원~100만원 실적 10,000원 · 100만원 이상 실적 20,000원 |
| HOTEL 15만원 할인 | HOTEL 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | HOTEL 15만원 할인 연간 혜택 월환산 | 월 한도 미기재 |
| HOTEL 15만원 할인 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 공항 라운지 연 6회 월환산 17,500원 | 연 6회 · 월 금액한도 미기재 |
| HOTEL 15만원 할인 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | Dine with Mastercard 연 3회 월환산 7,500원 | 연 3회 · 월 금액한도 미기재 |
| HOTEL 15만원 할인 | 국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립 | 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처 | 월 한도 없음 |
※ 이 카드는 옵션/팩 선택형입니다. 위 옵션 중 하나를 선택해 사용하며, 동시에 받을 수 없습니다.
BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 기본 사항
연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 국내 전용 | 240,000원 |
| 해외 겸용 | 240,000원 |
전월 실적 구간
| 구간 | 조건 |
|---|---|
| 기본 | 전월 50만원 미만 |
| 1구간 | 전월 50만원 이상 ~ 100만원 미만 |
| 2구간 | 전월 100만원 이상 |
혜택 상세 — 신라면세점 16만원 할인
4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인
- 혜택: 3% 빅포인트·청구할인·바우처
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립
- 기본 혜택: 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처
- 빅포인트는 원문상 1P=1원의 가치입니다.
혜택 상세 — FASHION 15만원 할인
4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인
- 혜택: 3% 빅포인트·청구할인·바우처
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립
- 기본 혜택: 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처
- 빅포인트는 원문상 1P=1원의 가치입니다.
혜택 상세 — 신세계상품권 15만원
4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인
- 혜택: 3% 빅포인트·청구할인·바우처
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립
- 기본 혜택: 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처
- 빅포인트는 원문상 1P=1원의 가치입니다.
혜택 상세 — GOLF 15만원 할인
4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인
- 혜택: 3% 빅포인트·청구할인·바우처
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립
- 기본 혜택: 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처
- 빅포인트는 원문상 1P=1원의 가치입니다.
혜택 상세 — HOTEL 15만원 할인
4대보험·전기·가스·주유·할인점 3% 할인
- 혜택: 3% 빅포인트·청구할인·바우처
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
국내외 일반 가맹점 1.2% 빅포인트 적립
- 기본 혜택: 1.2% 빅포인트·청구할인·바우처
- 빅포인트는 원문상 1P=1원의 가치입니다.
이 카드의 월 최대 혜택 확인하기
전월실적 구간을 고르고 실제로 이용할 혜택에 체크하면, 명시된 월 최대 할인·적립 한도만 합산해 보여드립니다. 소비금액 입력과 연 환산 계산은 사용하지 않습니다.
신라면세점 16만원 할인 기준
FASHION 15만원 할인 기준
신세계상품권 15만원 기준
GOLF 15만원 할인 기준
HOTEL 15만원 할인 기준
자주 묻는 질문
Q. BIZ THE iD. PLATINUM (포인트) 전월 실적 조건은 어떻게 되나요?
직전 1개월 50만원 이상 사용 시 혜택이 제공되며, 실적 구간에 따라 월 할인(적립) 한도가 달라집니다. 전월 실적 구간 표를 참고하세요.
Q. 연회비는 얼마인가요?
국내 240,000원 (해외 겸용 동일)입니다. 신규 발급 연회비 캐시백 이벤트는 시기별로 달라지니 카드사 공식 페이지에서 확인하세요.
기타 유의사항
- 기프트는 발급연도마다 5개 중 1개만 선택할 수 있습니다.
- 사업경비 3%는 전월 50만원·100만원 구간에서 월 통합 1만원·2만원 한도입니다.
- 호텔·공항 발렛 등 가격이 일정하지 않은 프리미엄 서비스는 금액에 합산하지 않았습니다.
- 혜택은 카드사 사정에 따라 사전 고지 후 변경 또는 중단될 수 있습니다.
- 이 글은 카드 상품 안내를 혜택 데이터로 재구성해 정리한 것으로, 시점에 따라 혜택이 달라질 수 있습니다.
- 발급 전 반드시 삼성카드 상품설명서와 약관을 확인하고 본인이 판단하시기 바랍니다.