BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 혜택 및 할인 정리
본 페이지에서는 BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 혜택과 할인 한도를 정리해서 보여드리고 있습니다. 기본 1%, 5개 특화영역 최대 5%, 선택 바우처와 라운지를 계산합니다.
BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 카드는 연회비가 고액이므로, 기타 서비스나 라운지 이용 혜택이 포함되어 있을 수 있으므로 해당 페이지에서 모두 반영하지 못할 수 있습니다. 그러므로 해당 카드사 홈페이지를 자세히 참고하시길 바랍니다.
BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 3줄 정리
- 기본 1%
- 특화 최대 5%
- 바우처·라운지
BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 주요 혜택
| 옵션 | 영역 | 혜택 | 한도 |
|---|---|---|---|
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 배달의민족 상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 배달의민족 상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | GS칼텍스 주유권 7만원 연간 가치 월환산 | GS칼텍스 주유권 7만원 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | IBK포인트 7만P 연간 가치 월환산 | IBK포인트 7만P 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 마켓컬리 상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 마켓컬리 상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 네이버페이 7만P 연간 가치 월환산 | 네이버페이 7만P 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트 | 1% IBK포인트(1P=1원) | 월 한도 없음 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 온라인 영역 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 음식점·배달앱 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 해외 가맹점 추가 1% (총 2%) | 1% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 5,000마일 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 마트 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 주유·충전 추가 4% (총 5%) | 4% IBK포인트(1P=1원) | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 신세계상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 신세계상품권 7만원 연간 가치 월환산 | 월 한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 라운지 연 2회형 월환산 (셋 중 하나만 선택) | 연 2회 · 월 금액한도 미기재 |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 음식점 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
| BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 해외 영역 2% IBK포인트 | 80만원 이상 · 월 최대 10,000P |
※ 이 카드는 옵션/팩 선택형입니다. 위 옵션 중 하나를 선택해 사용하며, 동시에 받을 수 없습니다.
BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 기본 사항
연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 국내 전용 | 99,000원 |
| 해외 겸용 | 100,000원 |
전월 실적 구간
| 구간 | 조건 |
|---|---|
| 기본 | 전월 50만원 미만 |
| 1구간 | 전월 50만원 이상 ~ 80만원 미만 |
| 2구간 | 전월 80만원 이상 |
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
혜택 상세 — BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원
국내외 가맹점 기본 1% IBK포인트
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
온라인 영역 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 다른 혜택과 통합 한도를 공유합니다.
- 쿠팡·네이버스마트스토어·SSG. com·마켓컬리와 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스 대상. 추가분 5천P 한도로 총 특화적립 1만P를 구현했습니다.
음식점·배달앱 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
해외 가맹점 추가 1% (총 2%)
- 혜택: 1% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 5,000원
마트 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
주유·충전 추가 4% (총 5%)
- 혜택: 4% IBK포인트(1P=1원)
- 한도: 월 8,000원
이 카드의 월 최대 혜택 확인하기
전월실적 구간을 고르고 실제로 이용할 혜택에 체크하면, 명시된 월 최대 할인·적립 한도만 합산해 보여드립니다. 소비금액 입력과 연 환산 계산은 사용하지 않습니다.
BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 기준
BLISS Point (IBK포인트) – GS칼텍스 주유권 7만원 기준
BLISS Point (IBK포인트) – IBK포인트 7만P 기준
BLISS Point (IBK포인트) – 마켓컬리 상품권 7만원 기준
BLISS Point (IBK포인트) – 네이버페이 7만P 기준
BLISS Point (IBK포인트) – 신세계상품권 7만원 기준
자주 묻는 질문
Q. BLISS Point (IBK포인트) – 배달의민족 상품권 7만원 전월 실적 조건은 어떻게 되나요?
직전 1개월 50만원 이상 사용 시 혜택이 제공되며, 실적 구간에 따라 월 할인(적립) 한도가 달라집니다. 전월 실적 구간 표를 참고하세요.
Q. 연회비는 얼마인가요?
국내 99,000원, 해외 겸용 100,000원입니다. 신규 발급 연회비 캐시백 이벤트는 시기별로 달라지니 카드사 공식 페이지에서 확인하세요.
기타 유의사항
- 6개 바우처 중 실제 선택한 파일 하나만 사용하세요.
- 라운지 2·5·8회 항목은 연간 이용액에 맞는 하나만 체크하세요.
- 온라인·음식점·해외는 총 적립 1만P, 마트·주유도 각각 총 1만P 한도 후 기본 1%가 이어지도록 기본+추가 구조로 구현했습니다.
- 혜택은 카드사 사정에 따라 사전 고지 후 변경 또는 중단될 수 있습니다.
- 이 글은 카드 상품 안내를 혜택 데이터로 재구성해 정리한 것으로, 시점에 따라 혜택이 달라질 수 있습니다.
- 발급 전 반드시 IBK기업은행 상품설명서와 약관을 확인하고 본인이 판단하시기 바랍니다.